Rates
Rates are provided as a guide. Rates are subject to change at any time without notice.
| Date Range | Best Value | Side Ocean View | Ocean Front | Premier Ocean Front King | Ocean Front Deluxe |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08-04-04 Weekday | $89 | $99 | $109 | $129 | $139 |
| 02/08-04-04 Weekend | $99 | $109 | $119 | $139 | $149 |
| 04/05-04/27 Weekday | $109 | $119 | $129 | $149 | $159 |
| 04/05-04/27 Weekend | $109 | $119 | $129 | $149 | $159 |
| 04/28-05/23 Weekday | $109 | $119 | $129 | $149 | $159 |
| 04/28-05/23 Weekend | $109 | $119 | $129 | $149 | $159 |
| 05/24-06/06 Weekday | $109 | $119 | $129 | $149 | $159 |
| 05/24-06/06 Weekend | $109 | $119 | $129 | $149 | $159 |
